
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 006 | 5901 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 005 | 0831 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 004 | 9317 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 003 | 9173 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 002 | 3796 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 001 | 9631 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 000 | 9638 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 999 | 8520 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 998 | 8563 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 997 | 3659 |
