
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 759 | 1057 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 758 | 9315 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 757 | 6372 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 756 | 5203 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 755 | 7845 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 754 | 7682 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 753 | 4369 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 752 | 9604 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 751 | 5850 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 750 | 4968 |
