
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 062 | 4023 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 061 | 2213 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 060 | 4025 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 059 | 8217 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 058 | 4673 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 057 | 1599 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 056 | 0254 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 055 | 7410 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 054 | 6428 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 053 | 4420 |
