
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 766 | 5310 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 765 | 4780 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 764 | 8251 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 763 | 4538 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 762 | 2129 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 761 | 1526 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 760 | 5685 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 759 | 1037 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 758 | 7695 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 757 | 0815 |
